물건 상세 낙찰 이력 - 제주 성산 리치유 클래시아
제주특별자치도 서귀포시 성산읍
총 낙찰 건수
6 건
저조
평균 낙찰가율
57.4%
최고 낙찰가율
67.0%
낙찰 상세 내역
최종 업데이트: 2026.03.31.| 낙찰일 | 층수 | 면적 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31. | 3층 | 21.91㎡ | 9,700만원 | 5,376만원 | 55.4% | 2회 |
| 2026.03.31. | 2층 | 34.56㎡ | 1억 6,500만원 | 9,677만원 | 58.6% | 2회 |
| 2026.03.31. | 2층 | 49.06㎡ | 2억 2,800만원 | 1억 5,288만원 | 67.0% | 2회 |
| 2026.03.31. | 5층 | 21.91㎡ | 1억원 | 5,276만원 | 52.8% | 2회 |
| 2026.03.31. | 2층 | 24.56㎡ | 1억 2,000만원 | 6,478만원 | 54.0% | 2회 |
| 2026.03.31. | 6층 | 36.87㎡ | 1억 8,100만원 | 1억 276만원 | 56.8% | 2회 |
낙찰가율 트렌드
점선(100%)은 감정가 기준선 · 각 점 위에 마우스를 올려 상세 확인
인근 시장 비교